玉米價格新行情2022年3月12日
玉米價格新行情2022年3月12日
區(qū)域 | 省 市 | 03-12 |
華東 | 安徽省 | 2910 |
山東省 | 2786 | |
浙江省 | 3102 | |
江西省 | 3040 | |
福建省 | 3058 | |
江蘇省 | 2984 | |
上海市 | 3048 | |
西北 | 新疆 | 2487 |
陜西省 | 2745 | |
甘肅省 | 2668 | |
青海省 | 2198 | |
華中 | 河南省 | 3039 |
湖南省 | 3034 | |
湖北省 | 3009 | |
華北 | 北京市 | 2800 |
天津市 | 2922 | |
山西省 | 2741 | |
河北省 | 2954 | |
內(nèi)蒙古 | 2453 | |
華南 | 廣 西 | 2663 |
廣東省 | 2926 | |
海南省 | 2863 | |
東北 | 遼寧省 | 2876 |
黑龍江 | 2540 | |
吉林省 | 2648 | |
西南 | 四川省 | 3045 |
貴州省 | 2703 | |
云南省 | 3136 | |
重慶市 | 3100 |
(來源:關(guān)注糧價)
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價格
- 化肥價格
- 農(nóng)機價格
- 農(nóng)產(chǎn)品價格