2月23日全國液氨價格行情匯總
2月23日液氨價格行情匯總:
液氨價格行情匯總 | |||
省份 | 廠家 | 液氨 | 漲跌 |
山東 | 臨沂施可豐 | 3000 | 0 |
山東 | 明水 | 2900 | 0 |
山東 | 舜天化工 | 2960 | 0 |
山東 | 明水大化 | 2900 | 0 |
山東 | 陽煤平原 | 2800 | 0 |
山東 | 華魯恒升 | 2850 | 0 |
山東 | 壽光聯(lián)盟 | 2960 | 0 |
山東 | 寧陽明升達(dá) | 2920 | 0 |
河北 | 河北金石化工 | 2700 | 0 |
河北 | 河北凱躍化工 | 2500 | 0 |
河北 | 河北定州旭陽焦化 | 2750 | 0 |
河北 | 正元 | 2730(承兌) | 0 |
河北 | 河北深州化肥廠 | 2550 | 0 |
河北 | 河北田原化工 | 2700(承兌) | 0 |
河北 | 金源化工 | 2705 | 0 |
河北 | 駿化(正陽)液氨 | 2550 | 0 |
河北 | 天成化工 | 3050(承兌) | 50 |
河北 | 華豐電力 | 2530 | 0 |
河南 | 通許宏大 | 2720 | 0 |
河南 | 晉鑫化工 | 2800 | 0 |
河南 | 安陽中盈化肥 | 2700 | 0 |
河南 | 豫北化工 | 2750 | 0 |
河南 | 昊華駿化 | 2820(承兌) | 0 |
安徽 | 晉煤中能 | 無貨 | 0 |
安徽 | 昊源化工 | 2900 | 0 |
安徽 | 紅四方 | 2930(承兌) | 0 |
安徽 | 安慶石化 | 2960 | 0 |
安徽 | 淮化 | 3260(承兌) | 0 |
安徽 | 泉盛化工 | 3040(承兌) | 0 |
江蘇 | 江蘇恒盛化肥廠 | 2930(承兌) | 0 |
江蘇 | 江蘇沂州煤焦化 | 2920(承兌) | 0 |
江蘇 | 江蘇靈谷化肥廠 | 3000(承兌) | 0 |
江蘇 | 和友液氨 | 2970 | 0 |
江蘇 | 江蘇華昌化工 | 2800 | 0 |
山西 | 陽煤豐喜 | 2450 | 0 |
山西 | 中信焦化 | 2350 | 0 |
山西 | 華鑫肥業(yè) | 2250 | 0 |
山西 | 晉豐煤化工 | 2550 | 0 |
山西 | 永鑫煤焦 | 2300 | 0 |
山西 | 潞寶集團(tuán) |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
液氨價格相關(guān)價格資訊
上一章: 2017年2月23日草莓市場價格行情
版權(quán)所有 www.xcy5551.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047 |