2013年4月12日全國尿素出廠參考價格行情表
2013年4月12日資訊 今日尿素出廠參考價格行情表:
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 主要成分 | 顆粒 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
尿素 | 尿素 | 四川美豐 | 小顆粒 | 2200 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 2250 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 新疆新化 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 陜西華山 | 小顆粒 | 2150 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 寧夏石化 | 小顆粒 | 2050 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 寧夏豐友 | 小顆粒 | 2080 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 2120 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 湖北宜化 | 小顆粒 | 2150 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 2130 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 2100 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 2100 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 2070 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 中海油化學 | 大顆粒 | 2100 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 2400 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 福建三明 | 小顆粒 | 2180 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 2100 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 浙江巨化 | 小顆粒 | 2150 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 2090 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 煙臺巨力 | 小顆粒 | 2140 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 2100 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 2110 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 山東聯(lián)盟 | 小顆粒 | 2100 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 山東恒通 | 小顆粒 | 2100 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 魯西化工 | 小顆粒 | 2110 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 江蘇新沂恒盛 | 小顆粒 | 2100 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 江蘇靈谷 | 小顆粒 | 2180 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 江蘇華昌 | 小顆粒 | 2180 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 華魯恒升 | 小顆粒 | 2110 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 安徽三星 | 小顆粒 | 2080 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 安徽臨泉 | 小顆粒 | 2060 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 山西天脊中化 | 大顆粒 | 2120 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 山西蘭花 | 小顆粒 | 2060 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 內(nèi)蒙古天野 | 小顆粒 | 2060 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 | 尿素 | 內(nèi)蒙古聯(lián)合化工 | 小顆粒 | 2100 | 0 | 13-04-12 | |||
尿素 |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作! 尿素出廠價格相關(guān)價格資訊
版權(quán)所有 www.xcy5551.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:豫B2-20100047 |